Em Seu Céu

Hum... Parece que você ainda não definiu sua localização.

Vá em       Local     , defina uma localização e olhe novamente aqui para saber quais objetos podem ser vistos no céu desse local.

Neste site você encontra todas as informações necessárias para observar o céu, seja você um astrônomo amador, profissional ou um apaixonado pelo céu que está iniciando agora suas atividades na Astronomia. Esperamos que encontre tudo o que deseja para planejar uma noite de observação do céu, e para aprender sobre esse aspecto da natureza que fascina o homem desde seus primeiros passos nesse planeta. Bons Céus!

Center the World! em 9 de Janeiro de 2026 às 18h35m41s UTC

Efemérides

Center of the World!


9 de Janeiro de 2026 (hora local)


Nascer, Trânsito e Ocaso (hora e coordenadas locais)
Nascer Azimute do
Nascer
Passagem
Meridiana
(Trânsito)
Altura da
Passagem
Meridiana
Ocaso Azimute do
Ocaso
Lua 23h22m17s 97°15'18.5" 04h51m03s 87°11'04.4" 11h01m10s 265°42'50.4"
Sol 06h03m09s 112°05'51.9" 12h07m06s 67°56'48.1" 18h11m02s 247°58'30.2"
Mercúrio 05h32m35s 114°19'01.0" 11h35m48s 65°42'17.5" 17h39m00s 245°42'46.1"
Vênus 06h07m41s 112°47'54.1" 12h10m29s 67°14'48.4" 18h13m17s 247°16'41.5"
Marte 06h05m23s 113°01'06.4" 12h07m39s 67°00'54.5" 18h09m55s 247°02'02.5"
Júpiter 18h07m54s 67°49'16.9" 00h13m43s 67°50'43.4" 06h15m02s 292°10'03.4"
Saturno 10h33m18s 93°21'19.0" 16h34m38s 86°39'12.9" 22h35m57s 266°39'37.1"
Urano 14h23m08s 70°32'03.5" 20h24m30s 70°32'31.1" 02h29m53s 289°28'04.6"
Netuno 10h42m34s 91°21'51.2" 16h43m50s 88°38'17.0" 22h45m06s 268°38'22.0"

Últimos Artigos

paris888