Em Seu Céu

Hum... Parece que você ainda não definiu sua localização.

Vá em       Local     , defina uma localização e olhe novamente aqui para saber quais objetos podem ser vistos no céu desse local.

Neste site você encontra todas as informações necessárias para observar o céu, seja você um astrônomo amador, profissional ou um apaixonado pelo céu que está iniciando agora suas atividades na Astronomia. Esperamos que encontre tudo o que deseja para planejar uma noite de observação do céu, e para aprender sobre esse aspecto da natureza que fascina o homem desde seus primeiros passos nesse planeta. Bons Céus!

Center the World! em 8 de Janeiro de 2026 às 13h13m01s UTC

Efemérides

Center of the World!


8 de Janeiro de 2026 (hora local)


Nascer, Trânsito e Ocaso (hora e coordenadas locais)
Nascer Azimute do
Nascer
Passagem
Meridiana
(Trânsito)
Altura da
Passagem
Meridiana
Ocaso Azimute do
Ocaso
Lua 22h40m53s 91°14'13.0" 04h08m50s 86°29'54.6" 10h19m16s 271°52'34.5"
Sol 06h02m44s 112°14'11.0" 12h06m41s 67°48'22.7" 18h10m38s 247°49'57.9"
Mercúrio 05h29m37s 114°21'31.5" 11h32m49s 65°39'26.3" 17h36m01s 245°39'33.9"
Vênus 06h06m12s 112°56'30.1" 12h09m00s 67°06'02.1" 18h11m48s 247°07'44.3"
Marte 06h06m00s 113°07'10.1" 12h08m16s 66°54'47.0" 18h10m33s 246°55'50.9"
Júpiter 18h12m25s 67°50'37.1" 00h18m13s 67°52'03.9" 06h19m32s 292°08'42.9"
Saturno 10h36m59s 93°23'09.0" 16h38m18s 86°37'22.4" 22h39m38s 266°37'46.2"
Urano 14h27m10s 70°31'46.9" 20h28m31s 70°32'14.7" 02h33m54s 289°28'21.5"
Netuno 10h46m26s 91°22'17.0" 16h47m42s 88°37'51.0" 22h48m58s 268°37'55.9"

Últimos Artigos

paris888