Em Seu Céu

Hum... Parece que você ainda não definiu sua localização.

Vá em       Local     , defina uma localização e olhe novamente aqui para saber quais objetos podem ser vistos no céu desse local.

Neste site você encontra todas as informações necessárias para observar o céu, seja você um astrônomo amador, profissional ou um apaixonado pelo céu que está iniciando agora suas atividades na Astronomia. Esperamos que encontre tudo o que deseja para planejar uma noite de observação do céu, e para aprender sobre esse aspecto da natureza que fascina o homem desde seus primeiros passos nesse planeta. Bons Céus!

Center the World! em 13 de Janeiro de 2026 às 00h56m29s UTC

Efemérides

Center of the World!


13 de Janeiro de 2026 (hora local)


Nascer, Trânsito e Ocaso (hora e coordenadas locais)
Nascer Azimute do
Nascer
Passagem
Meridiana
(Trânsito)
Altura da
Passagem
Meridiana
Ocaso Azimute do
Ocaso
Lua 01h31m00s 112°06'03.7" 07h42m23s 66°37'46.0" 13h53m56s 246°07'28.8"
Sol 06h04m45s 111°28'17.9" 12h08m40s 68°34'47.0" 18h12m35s 248°36'55.7"
Mercúrio 05h44m43s 113°54'57.1" 11h47m56s 66°07'46.7" 17h51m08s 246°09'42.0"
Vênus 06h13m30s 112°06'33.8" 12h16m17s 67°56'49.3" 18h19m03s 247°59'24.6"
Marte 06h02m54s 112°34'16.1" 12h05m09s 67°27'59.8" 18h07m25s 247°29'24.1"
Júpiter 17h49m53s 67°44'01.8" 23h51m12s 67°44'09.0" 05h57m01s 292°15'19.7"
Saturno 10h18m38s 93°13'39.6" 16h19m58s 86°46'54.0" 22h21m18s 266°47'20.3"
Urano 14h07m05s 70°33'03.8" 20h08m27s 70°33'30.7" 02h13m49s 289°27'03.2"
Netuno 10h27m06s 91°20'00.5" 16h28m22s 88°40'08.4" 22h29m38s 268°40'14.3"

Últimos Artigos

paris888